viplog.us:
|
|
| Производители телефонов, 07-09-2010 |
User-agent |
Доля, % |
Хиты |
| Opera | 33.54% | 55 |
| Mozilla | 26.83% | 44 |
| Nokia6233 | 14.02% | 23 |
| SonyEricssonW700 | 10.98% | 18 |
| NokiaN70-1 | 2.44% | 4 |
| Nokia6030 | 2.44% | 4 |
| Nokia7210Superno | 1.22% | 2 |
| NokiaN72 | 1.22% | 2 |
| SAMSUNG-GT-C3010 | 1.22% | 2 |
| MAUI_WAP_Browser | 0.61% | 1 |
| 0.61% | 1 |
| NokiaX3-00 | 0.61% | 1 |
| SAMSUNG-SGH-J770 | 0.61% | 1 |
| Nokia5200 | 0.61% | 1 |
| Nokia2680s-2 | 0.61% | 1 |
| SAMSUNG-SGH-J150 | 0.61% | 1 |
| Nokia3600slide | 0.61% | 1 |
| Nokia6300 | 0.61% | 1 |
| Nokia5310XpressM | 0.61% | 1 |
Далее |
|
|
|